WAHLERGEBNISSE in Schladming
Gemeinderatswahl 2020
Am 28. Juni 2020 wurden die Stimmen folgendermaßen vergeben:
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Stadträte | Gemeinderäte |
---|---|---|---|---|
ÖVP | 1130 | 31,06% | 2 | 8 |
SPÖ | 345 | 9,48% | 2 | |
FPÖ | 255 | 7,01% | 1 | |
Liste Schladming neu | 1908 | 52,45% | 3 | 14 |
Summe | 3638 | 100% | 5 | 25 |
Nationalratswahl 2019
Am 29. September 2019 wurden die Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 76,64 % folgendermaßen vergeben (inkl. Wahlkarten!):
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) | 341 | 13,01% |
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1244 | 47,44% |
Kommunistische Partei Österrreich (KPÖ) | 14 | 0,53% |
Grüne | 215 | 8,20% |
Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) | 555 | 21,17% |
JETZT | 33 | 1,26% |
WANDL | 13 | 0,50% |
Neos | 207 | 7,89% |
Nationalratswahl 2017
Am 15. Oktober 2017 wurden die Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 59,28% folgendermaßen vergeben (ohne Wahlkarten!):
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) | 543 | 18,12% |
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1099 | 36,67% |
Kommunistische Partei Österrreich (KPÖ) | 4 | 0,13% |
Grüne | 45 | 1,50% |
Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) | 1023 | 34,13% |
GILT | 17 | 0,57% |
Pilz | 83 | 2,77% |
FLÖ | 16 | 0,53% |
Neos | 160 | 5,34% |
Weisse | 7 | 0,23% |
Landtagswahl 2015
Am 31. Mai 2015 wurden die Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 60,28% folgendermaßen vergeben:
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) | 522 | 17,31% |
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 921 | 30,55% |
Kommunistische Partei Österrreich (KPÖ) | 60 | 1,99% |
Die grüne Alternative (GRÜNE) | 214 | 7,10% |
Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) | 1071 | 35,52% |
Frank | 69 | 2,29% |
Neos | 158 | 5,24% |
Gemeinderatswahl 2015
Am 22. März 2015 wurden die Stimmen folgendermaßen vergeben:
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Stadträte | Gemeinderäte |
---|---|---|---|---|
Sozialistische Partei Österreichs - Team Mag. Hannes Pichler (SPÖ) |
279 | 6,68% | 1 | |
Österreichische Volkspartei Liste Jürgen Winter (ÖVP) |
1926 | 46,13% | 3 | 13 |
Freiheitliche Partei Österrreich und Unabhängige (FPÖ) |
401 | 9,60% | 2 | |
Die Grünen Schladming (Grüne) | 100 | 2,40% | ||
Liste Schladming neu | 1469 | 35,19% | 2 | 9 |
Landtagswahl 2010
Am 26. September 2010 wurden die Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 61,55% folgendermaßen vergeben:
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) | 542 | 26,82% |
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1.089 | 52,89% |
Kommunistische Partei Österrreich (KPÖ) | 45 | 2,23% |
Die grüne Alternative (GRÜNE) | 91 | 4,5% |
Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) | 203 | 10,04% |
Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) | 35 | 1,73% |
Partei für Umwelt, Mensch und Arbeit (PUMA) | 13 | 0,64% |
Christliche Partei Österreich (CPÖ) | 23 | 1,14% |
Gemeinderatswahl 2010
Am 21. März 2010 wurden die Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 73,65% folgendermaßen vergeben:
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Stadträte | Gemeinderäte |
---|---|---|---|---|
Österreichische Volkspartei (ÖVP) - Liste Jürgen Winter | 1587 | 61,09% | 4 | 13 |
Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) | 454 | 17,47% | 1 | 4 |
Freiheitliche Partei Österrreich (FPÖ) | 249 | 9,58% | 2 | |
Bürgerliste Schladming (BLS) | 308 | 13,92% | 2 |
Bundespräsidentenwahl 2010
Am 25. April 2010 wurden die Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 38,57% folgendermaßen vergeben:
Person | Stimmen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Dr. Heinz Fischer | 899 | 74,24% |
Dr. Rudolf Gehring | 95 | 7,84% |
Barbara Rosenkranz | 217 | 17,92% |
Europawahl 2009
Am 7. Juni 2009 wurden die Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 35,68% folgendermaßen vergeben:
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 432 | 35,58% |
Liste H.P. Martin (MARTIN) | 236 | 19,44% |
Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) | 218 | 17,96% |
Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) | 168 | 13,84% |
Die Grünen (GRÜNE) | 81 | 6,67% |
Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) | 64 | 5,27% |
Junge Liberale (JULIS) | 13 | 1,07% |
Kommunistische Partei Österreich (KPÖ) | 2 | 0,16% |
Nationalratswahl 2008
Am 28. September 2008 wurden die Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 66% folgendermaßen vergeben:
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 662 | 30,00% |
Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) | 535 | 24,20% |
Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) | 385 | 17,40% |
Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) | 370 | 16,80% |
Die Grünen (GRÜNE) | 145 | 6,60% |
Liste Fritz Dinkhauser (FRITZ) | 39 | 1,80% |
Rettet Österreich (RETTÖ) | 22 | 1,00% |
Die Christen (DC) | 21 | 1,00% |
Liberales Forum (LIF) | 19 | 0,90% |
Kommunistische Partei Österreich (KPÖ) | 9 | 0,40% |
Landtagswahl 2005
Am 2. Oktober 2005 wurden die Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 72,80% folgendermaßen vergeben:
Partei | Stimmen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Österreichische Volkspartei (ÖVP) | 1181 | 51,24% |
Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) | 724 | 31,41% |
Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) | 131 | 5,68% |
Die Grünen (GRÜNE) | 96 | 4,16% |
Kommunistische Partei Österreich (KPÖ) | 76 | 3,30% |
Liste Hirschmann (LH) | 55 | 2,39% |
Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) | 42 | 1,82% |